User Guide — alur lengkap dari flag Work Order, pembuatan permit FF.OHS.P07, approval berjenjang, Safety Induction, eksekusi & monitoring dua jalur, hingga closing tiga pihak.
PTW-MS mendigitalkan izin kerja berisiko: satu sumber kebenaran dari CMMS Work Order sampai arsip audit.
| Persona | Role | Mulai dari |
|---|---|---|
| Rahmat Hidayat / Sari Wulandari | PIC Project | Flag WO · Wizard · Work Start · Monitoring |
| Joko Susilo / Rina Kartika | PIC Area | Approval Queue — Area Review |
| Dwi Lestari / Bayu Pratama | PIC SHE | SHE Review · Inspection · Acknowledge Closing |
| Hendra Wijaya | Vendor | Draft permit · Corrective · Declare selesai |
| Andi Nugroho | Management | Dashboard · Reports · Audit Log |
| Admin SHE | Admin | Master Data · konfigurasi |
Akses aplikasi: http://ptw-demo-paragon.machinevision.global · Panduan ini: /user-guide · Mode presentasi: F11